1kV冷缩终端
- 产品->电力电缆附件->1-35kV冷缩电力电缆附件
- 1-35kV冷缩电力电缆附件
0.6/1kV冷缩终端主要试验参数
检测项目 | 标准要求 |
绝缘电阻测量 | 各相绝缘电阻大于105MΩ。 |
1min工频耐压试验 | 4kV,未闪络,未击穿。 |
冲击电压试验 | 8kV,正负极性各10次,未闪络,未击穿。 |
负荷循环试验(空气中) | 导体加热至95-100℃,每一循环为8h,其中加热5h,冷却3h,共30次循环。 |
热稳定试验 | 10kA, 1s两次,所有部件无变形、损坏及焊住现象。 |
负荷循环试验(水中) | 导体加热至95-100℃,每一循环为8h,其中加热5h,冷却3h,共30次循环。 |
负极性直流电压试验 | 15kV,5min,未击穿。 |
产品参数
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 型号 | 0.6/1kVWLT |
2 | 标称电压(kV) | 0.6/1 |
3 | 允许最高持续运行电压(kV) | 1.2 |
4 | 正常运行温度(℃) | 90 |
5 | 短路时温度(℃) | 250 |
6 | 传输容量 | 与电缆一致 |
7 | 短路容量 | 与电缆一致 |
8 | 爬电比距 | 大于3.1cm/kV |
9 | 与设备连接执行标准 | GB/T 14315 |
10 | 高度(长度) | 450-500mm |
11 | 接地部分允许通过的短路电流 | 不小于所选配的电缆 |
产品选型
产品名称 | 规格型号 | 适用电缆截面 |
全冷单芯终端 | 0.6/1kVWLT-1/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLT-1/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLT-1/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLT-1/4 | 300-400mm2 | |
全冷三芯终端 | 0.6/1kVWLT-3/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLT-3/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLT-3/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLT-3/4 | 300-400mm2 | |
全冷四芯终端 | 0.6/1kVWLT-4/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLT-4/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLT-4/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLT-4/4 | 300-400mm2 | |
全冷五芯终端 | 0.6/1kVWLT-5/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLT-5/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLT-5/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLT-5/4 | 300-400mm2 |