


内锥插拔式终端
- 产品->电力电缆附件->1-35kV可分离连接器及配套产品
- 1-35kV可分离连接器及配套产品
42kV及以下内锥插拔式终端主要试验参数
试验项目 | 1# | 2# | 3# |
额定电流/A | 630 | 800 | 1250 |
设备运行最高电压/kV | 36 | 42 | 42 |
5min交流耐压试验/kV | 70 | 117 | 117 |
室温下局部放电试验/1.73U0(pC) | ≤5pC | ≤5pC | ≤5pC |
冲击电压试验/kV | 170 | 200 | 200 |
短时最大耐受电流/1sec(kA) | 31.5 | 40 | 50 |
42kV及以下内锥插拔式终端主要试验参数
试验项目 | 1# | 2# | 3# |
额定电流/A | 630 | 800 | 1250 |
设备运行最高电压/kV | 36 | 42 | 42 |
5min交流耐压试验/kV | 70 | 117 | 117 |
室温下局部放电试验/1.73U0(pC) | ≤5pC | ≤5pC | ≤5pC |
冲击电压试验/kV | 170 | 200 | 200 |
短时最大耐受电流/1sec(kA) | 31.5 | 40 | 50 |
Copyright © 2016 深圳市沃尔核材股份有限公司 All Rights Reserved
服务热线:0755-28299000 销售热线:0755-28299123 地址:深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园 粤ICP备10028260号