SRG-N/W 硅橡胶玻纤管
- 产品->热缩材料->玻纤管
- 其他产品
产品特点:
l SRG-N(内纤外胶)—— 在紧密编织的玻纤套管外表上浸涂完整的硅树脂膜,经高温固化而成。
l SRG-W(外纤内胶)—— 在硅橡胶管外表上编织紧密的玻纤套管。
产品参数:
性能 | 指标 | 试验方法 |
UL 1441, ASTM D 350, ASTM D 372 | ||
耐电压(额定电压600V,A级) | 平均值≥7000V,单个值>5000V | |
耐电压(额定电压300V,B级) | 平均值≥4000V,单个值>2500V | |
热老化后耐电压(额定电压600V,A级) | 平均值>热老化前的50% | 265℃×168h |
热老化后耐电压(额定电压600V,A级) | 平均值> 2500V | 265℃×168h |
冷弯柔性 | 不开裂 | -10℃×1h |
水平燃烧 | 无火焰传播,不引燃棉花 VW-1 | |
垂直燃烧 | VW-1 | |
体积电阻率 | ≥1011 Ω·cm | |
耐水解性 | 不发粘、不变形、不软化 |
SRG-N 内纤外胶规格表
规格 | 内径 (mm) | 成品壁厚 (mm) W.T | 标准包装 米/盘 | |||
1500V | 2500V | 4000V | 7000V | |||
Φ0.5 | 0.5+0.30 | 0.20±0.10 | 0.20±0.10 | 0.40±0.10 | 0.45±0.10 | 100 |
Φ1.0 | 1.0+0.30 | 0.20±0.10 | 0.20±0.10 | 0.40±0.10 | 0.45±0.10 | 100 |
Φ1.5 | 1.5+0.30 | 0.20±0.10 | 0.20±0.10 | 0.40±0.10 | 0.45±0.10 | 100 |
Φ2.0 | 2.0+0.30 | 0.20±0.10 | 0.20±0.10 | 0.40±0.10 | 0.45±0.10 | 100 |
Φ2.5 | 2.5+0.30 | 0.20±0.10 | 0.20±0.10 | 0.40±0.10 | 0.50±0.10 | 100 |
Φ3.0 | 3.0+0.35 | 0.23±0.10 | 0.23±0.10 | 0.40±0.10 | 0.50±0.10 | 100 |
Φ3.5 | 3.5+0.35 | 0.23±0.10 | 0.23±0.10 | 0.45±0.10 | 0.55±0.10 | 100 |
Φ4.0 | 4.0+0.35 | 0.23±0.10 | 0.23±0.10 | 0.45±0.10 | 0.55±0.10 | 100 |
Φ4.5 | 4.5+0.35 | 0.23±0.10 | 0.23±0.10 | 0.45±0.10 | 0.55±0.10 | 100 |
Φ5.0 | 5.0+0.45 | 0.30±0.10 | 0.30±0.10 | 0.45±0.10 | 0.55±0.10 | 100 |
SRG-N 内胶外纤规格
规格 | 标准尺寸 (mm) | 标准包装 | ||
内径 | 最小壁厚 | 平均壁厚 | ||
Φ1.0 | 1.0±0.3 | 0.60 | 0.80±0.05 | 200 |
Φ2.0 | 2.0±0.3 | 0.60 | 0.80±0.05 | 200 |
Φ3.0 | 3.0±0.3 | 0.80 | 1.00±0.05 | 100 |
Φ4.0 | 4.0±0.3 | 0.80 | 1.00±0.05 | 100 |
Φ5.0 | 5.0±0.4 | 0.80 | 1.00±0.05 | 100 |
Φ6.0 | 6.0±0.4 | 1.00 | 1.20±0.05 | 100 |
Φ7.0 | 7.0±0.4 | 1.00 | 1.20±0.05 | 50 |
Φ8.0 | 8.0±0.5 | 1.00 | 1.20±0.05 | 50 |
Φ9.0 | 9.0±0.5 | 1.20 | 1.50±0.05 | 50 |
Φ10.0 | 10.0±0.5 | 1.20 | 1.50±0.05 | 50 |