FRDT热缩缠绕带
- 产品->热缩材料->其他产品
- 其他产品
产品特点:
l 执行标准:SY/T 0413-2002
l 优良的耐细菌、耐化学腐蚀性
l 服役寿命长
l 耐净水压力高,粘结性能优异
l 抗机械损伤能力强
产品参数:
性能 | 性能指标 | 试验方法 | |
拉伸强度 | 20 MPa | GB/T 1040 | |
断裂伸长率 | 550% | GB/T 1040 | |
维卡软化点 | 97.6 ℃ | GB/T 1633 | |
脆化温度 | <-65 ℃ | GB 5470 | |
击穿强度 | 36.9 MV/m | GB/T 1408 | |
体积电阻率 | 1.36×1013 Ω·m | GB/T 1410 | |
耐环境应力开裂 | >1000 h | GB/T 1842(F50×50℃) | |
耐化学腐蚀 | 10%HCI | 100% | GB/T 23257,7d |
10%NaOH | 97% | ||
10%NaCI | 98% | ||
耐热老化 | 拉伸强度 | 19 MPa | GB/T 1040(150℃×21d) |
断裂伸长率 | 530% |
热熔胶技术指标
检测项目 | 性能指标 | 试验方法 | |
搭接剪切强度 | 25℃ | 2.73 MPa | GB 7124 |
50℃ | 0.5 MPa | GB 7124 | |
脆化温度 | <-15 ℃ | GB/T 23257 | |
剥离强度(PE/Steel) | 25℃ | 100 N/cm | GB/T 2792 |
50℃ | 30 N/cm | ||
剥离强度(PE/FBEl) | 25℃ | 120 N/cm | |
50℃ | 35 N/cm | ||
剥离强度(PE/PE) | 25℃ | 110 N/cm | |
50℃ | 30 N/cm |
规格表
规格 | 长度 (m) | ||
FRDT○*50-1.2/0.8 | 10 | 15 | 20 |
FRDT○*100-1.2/0.8 | 10 | 15 | 20 |
FRDT○*150-1.2/0.8 | 10 | 15 | 20 |
FRDT○*200-1.2/0.8 | 10 | 15 | 20 |
备注:o代表长度中的型号;可以根据客户要求生产其它规格的产品