防腐冷缠胶带
- 产品->热缩材料->其他产品
- 其他产品
产品特点:
l 执行标准:SY/T 0414-2007
l 优良的耐细菌、耐化学腐蚀性
l 施工时不需要加热,采用缠绕工具进行缠绕或者用手工缠绕即可
产品参数:
性能 | 指标 | 试验方法 |
基膜拉伸强度 | ≥18 MPa | GB/T 1040 |
基膜断裂伸长率 | ≥200% | GB/T 1040 |
击穿强度 | ≥30kV/mm | GB/T 1408 |
体积电阻率 | ≥1×1013 W·m | GB/T1410 |
水蒸汽渗透率(24h) | 0.45 mg/cm2 | GB/T 15330 |
耐热老化(2400h) | 25% | GB/T 1040 |
耐紫外线老化(168h) | ≥80 | EN 12068 |
剥离强度 | GB/T 2792 | |
对底漆钢材 | >30N/cm | |
对胶带背材 | >10N/cm | |
吸水率 | 0.3 % | |
施工温度 | -5℃~60℃ | ASTM D 570 |
规格表:
产品宽度 (mm) | 基膜厚度(mm) |
50,75,100,150,200,250,300 | 0.4~0.8;胶层厚度:0.2~0.8 |