26/35kV热缩中间接头
- 产品->电力电缆附件->1-35kV热缩电力电缆附件
- 1-35kV热缩电力电缆附件
产品选型
电压等级 | 线芯 | 电缆截面/mm2 | 产品代码 |
26/35kV | 3,1 | 50 | 26/35kVRSJY-3/1(1/1) |
70-120 | 26/35kVRSJY-3/2(1/2) | ||
150-240 | 26/35kVRSJY-3/3(1/3) | ||
300-400 | 26/35kVRSJY-3/4(1/4) | ||
500-630 | 26/35kVRSJY-3/5(1/5) |
型式试验
序号 | 试验项目1) | 标准要求 | ||
户内 | 户外 | 中间 | ||
1 | 工频耐压试验 | AC 117kV,5min或DC 104kV,15min | ||
淋雨下工频耐压试验 | ------ | 105kV下,1min,组合试样未闪络和击穿 | ------ | |
2 | 室温下局部放电试验 | ------ | 在45kV下组合试样的放电量为1 pC | ------ |
3 | 高温下冲击电压试验,在θt2)下 | 200kV,正负极性冲击各10次不闪络,不击穿 | ||
6 | 恒压负荷循环试验(空气中) | 在θt温度下和65kV下循环60次 | ||
7 | 局部放电(在θt2)4)下和环境温度下t) | 在45kV下≤10pC | ||
8 | 短路热稳定(屏蔽5)) | 在电缆屏蔽的ISC下,短路2次,无可见损伤; | ||
9 | 短路热稳定(导体) | 升高到电缆导体的θSC下,短路2次,无可见损伤 | ||
10 | 冲击电压试验 | 200kV,正负极性冲击各10次不闪络,不击穿 | ||
11 | 交流耐压 | 65kV,15min | ||
12 | 潮湿试验7) | 32.5kV,300H | ---- | ---- |
13 | 盐雾试验7) | ---- | 32.5kV,1000H | ---- |
1) 除非另有规定,试验应在环境温度下进行; 2) θt是正常运行时导体最高温度加(5-10)℃; 3) 每一循环8H,温度稳定时间至少2H,冷却时间至少3H; 4) 在加热期结束时进行测量; 5) 本试验仅适用于能直接或通过衬套与电缆金属屏蔽相连接的终端; 6) 进对峰值电流ip>80kA的单芯电缆附件和峰值电流ip>63kA的三芯电缆附件有此要求; 对瓷套管、瓷绝缘套管的终端无此要求;对有护罩式终端应在三相条件下试验。 | ||||
7) 除非另有规定,试验应在环境温度下进行; 8) θt是正常运行时导体最高温度加(5-10)℃; 9) 每一循环8H,温度稳定时间至少2H,冷却时间至少3H; 10) 在加热期结束时进行测量; 11) 本试验仅适用于能直接或通过衬套与电缆金属屏蔽相连接的终端; 12) 进对峰值电流ip>80kA的单芯电缆附件和峰值电流ip>63kA的三芯电缆附件有此要求; 对瓷套管、瓷绝缘套管的终端无此要求;对有护罩式终端应在三相条件下试验。 |