1kV冷缩中间接头
- 产品->电力电缆附件->1-35kV冷缩电力电缆附件
- 1-35kV冷缩电力电缆附件
0.6/1kV冷缩中间接头主要试验参数
检测项目 | 标准要求 |
绝缘电阻测量 | 各相绝缘电阻大于105MΩ。 |
1min工频耐压试验 | 4kV,未闪络,未击穿。 |
冲击电压试验 | 8kV,正负极性各10次,未闪络,未击穿。 |
负荷循环试验(空气中) | 导体加热至95-100℃,每一循环为8h,其中加热5h,冷却3h,共30次循环。 |
热稳定试验 | 10kA, 1s两次,所有部件无变形、损坏及焊住现象。 |
负荷循环试验(水中) | 导体加热至95-100℃,每一循环为8h,其中加热5h,冷却3h,共30次循环。 |
负极性直流电压试验 | 15kV,5min,未击穿。 |
中间接头机械防护试验 | 将接头放在地面上,在接头上放一直角半径为2mm的角钢,拿一质量为4kg的重物由2m高处自由落在角钢上,对接头进行6次机械防护试验,未有任何影响接头性能的损坏。 |
产品参数
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 型号 | 0.6/1kVWLT |
2 | 标称电压(kV) | 0.6/1 |
3 | 允许最高持续运行电压(kV) | 1.2 |
4 | 正常运行温度(℃) | 90 |
5 | 短路时温度(℃) | 250 |
6 | 传输容量 | 与电缆一致 |
7 | 短路容量 | 与电缆一致 |
产品选型
产品名称 | 规格型号 | 适用电缆截面 |
冷缩单芯中间接头 | 0.6/1kVWLJ-1/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLJ-1/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLJ-1/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLJ-1/4 | 300-400mm2 | |
冷缩三芯中间接头 | 0.6/1kVWLJ-3/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLJ-3/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLJ-3/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLJ-3/4 | 300-400mm2 | |
冷缩四芯中间接头 | 0.6/1kVWLJ-4/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLJ-4/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLJ-4/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLJ-4/4 | 300-400mm2 | |
冷缩五芯中间接头 | 0.6/1kVWLJ-5/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLJ-5/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLJ-5/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLJ-5/4 | 300-400mm2 |