产品选型
型号 | 收缩前(mm) | 自由收缩后(mm) | ||
内径(mm) | 壁厚(mm) | 内径 | 壁厚 | |
Φ30/11 | ≥30 | 0.8±0.2 | ≤11 | 2.0±0.2 |
Φ35/14 | ≥35 | 0.8±0.2 | ≤14 | 2.0±0.2 |
Φ40/17 | ≥40 | 0.85±0.2 | ≤17 | 2.0±0.2 |
Φ45/19 | ≥45 | 0.85±0.2 | ≤19 | 2.0±0.2 |
Φ45/22 | ≥45 | 1.25±0.2 | ≤22 | 2.6±0.2 |
Φ50/25 | ≥50 | 1.1±0.2 | ≤25 | 2.3±0.2 |
Φ60/25 | ≥60 | 0.95±0.2 | ≤25 | 2.3±0.2 |
Φ70/25 | ≥70 | 0.8±0.2 | ≤25 | 2.3±0.2 |
Φ70/29 | ≥70 | 1.3±0.2 | ≤29 | 3.2±0.2 |
Φ80/29 | ≥80 | 1.1±0.2 | ≤29 | 3.2±0.2 |
Φ85/40 | ≥85 | 1.5±0.2 | ≤42 | 3.5±0.2 |
Φ95/42 | ≥90 | 1.4±0.2 | ≤42 | 3.5±0.2 |
理化性能
特性 | 测试方法 | 性能指标 |
抗张强度 | GB/T1040 | ≥10MPa |
断裂伸长率 | GB/T1040 | ≥300% |
空气箱热老化130℃,168h 抗张强度变化率 | GB/T7141 | ≤±20% |
空气箱热老化130℃,168h 断裂伸长率变化率 | GB/T7141 | ≤±20% |
体积电阻率 | GB/T1410 | ≥1010Ω·cm |
介电常数 | GB/T 1409 | 15-25 |