 
                                      	
                                  
							 
								 
								复合管
- 产品->电力电缆附件->电力热缩散件
- 电力热缩散件
产品选型
| 型号 | 内径(mm) | 收缩后壁厚(mm) | 标准长度/mm | ||
| 收缩前(mm) | 收缩后(mm) | ||||
| 30 | 12 | 5.8 | 300-1000 | ||
| WDWT-35/13 | 35 | 13 | 5.8 | 300-1000 | |
| WDWT45/16 | 45 | 16 | 5.8 | 300-1000 | |
| WDWT-55/20 | 55 | 20 | 5.8 | 300-1000 | |
| WDWT-65/26 | 65 | 26 | 5.8 | 300-1000 | |
| WDWT-85/29 | 85 | 29 | 7.3 | 300-1000 | |
| WDWT-100/37 | 100 | 37 | 7.3 | 300-1000 | |
| WDWT-120/45 | 120 | 45 | 7.3 | 300-1000 | |
理化性能
内绝缘层:
| 特性 | 测试方法 | 性能指标 | 
| 抗张强度 | GB1040 | ≥12MPa | 
| 断裂伸长率 | GB1040 | ≥400% | 
| 体积电阻率 | GB1410 | ≥1014Ω·cm | 
| 击穿强度 | GB1408 | ≥25 kV/mm | 
外半导层:
| 特性 | 测试方法 | 性能指标 | 
| 抗张强度 | GB1040 | ≥10MPa | 
| 断裂伸长率 | GB1040 | ≥300% | 
| 体积电阻率 | GB1410 | ≥102-104Ω·cm | 

 
  
           		 
           		 
           		 
           		




 
 